Maardu linna koolibussiliin
TASUTA
Maardu linna koolibussiliin
Kallavere – Muuga – Kallavere
Liiklus toimub koolipäevadel alates 01.09.2022
Kallavere – Muuga (Ristaia bussipeatus) | ||||
Nr | Peatus | Reis 01 | Reis 03 | Reis 05 |
1 | Kallavere | 7.00 | 13:20 | 16:15 |
2 | Kallavere kauplus | 7.02 | 13:22 | 16:17 |
3 | Orumetsa | 7.03 | 13:23 | 16:18 |
4 | Uuevälja | 7.04 | 13:24 | 16:19 |
5 | Lepalinnu ühistu | 7.05 | 13:25 | 16:20 |
6 | Kroodi oja | 7.06 | 13:26 | 16:21 |
7 | Maardu veehoidla | 7.07 | 13:27 | 16:22 |
8 | Uus-Muuga | 7.08 | 13:28 | 16:23 |
9 | Kabelikivi | 7.09 | 13:29 | 16:24 |
10 | Kardheina tee | 7.11 | 13:31 | 16:26 |
11 | Pirnipuu puiestee | 7.12 | 13:32 | 16:27 |
12 | Muuga aedlinn | 7.13 | 13:33 | 16:28 |
13 | Käära | 7.14 | 13:34 | 16:29 |
14 | Ristaia | 7.15 | 13:35 | 16:30 |
Marsruut: Kellamäe, Nurga, Keemikute, Orumetsa, Maardu tee, Kallavere tee, Muuga tee, Ristaia bussipeatus | ||||
Ristaia – Kallavere | ||||
Nr | Peatus | Reis 02 | Reis 04* | Reis 06* |
1. | Ristaia | 7.20 | 13.35 | 16.30 |
2 | Käära | 7.21 | 13.36 | 16.31 |
3 | Muuga aedlinn | 7.22 | 13.37 | 16.32 |
4 | Kirsipuu puiestee | 7.23 | 13.38 | 16.33 |
5 | Hiireherne tee | 7.24 | 13.39 | 16.34 |
6 | Õunapuu puiestee | 7.25 | 13.40 | 16.35 |
7 | Altmetsa (Altmetsa tee/Paemurru rist) | 7.28 | 13.43 | 16.38 |
8 | Kabelikivi | 7.32 | 13.47 | 16.43 |
9 | Uus-Muuga | 7.33 | 13.48 | 16.44 |
10 | Maardu veehoidla | 7.34 | 13.49 | 16.45 |
11 | Kroodi oja | 7.36 | 13.51 | 16.46 |
12 | Lepalinnu ühistu | 7.37 | 13.52 | 16.47 |
13 | Uuevälja | 7.39 | 13.54 | 16.49 |
14 | Orumetsa | 7.40 | – | – |
15 | Noorte | 7.41 | – | – |
16 | Mäeotsa | – | 13.56 | 17.01 |
17 | Kallavere kauplus | – | 13.57 | 17.02 |
18 | Kallavere lõpp. | 7.45 | 13.59 | 17.03 |
Marsruut: Ristaia bussipeatus, Muuga tee, Õunapuu pst, Ploomipuu pst, Maardu tee, Orumetsa, Keemikute, Noorte, Ringi, Keemikute.
*Ristaia peatusest 13.35 ja 16.30 väljuvad reisid ei peatu Orumetsa ja Noorte peatustes, vaid pööravad Orumetsa tänavalt Kallavere kaupluse poole. |
Info: 60 60 876